{{ variable.name }}
FD450 del marchio "Piao Yichun" è una resina a scambio ionico per adsorbimento macroporoso a base di stirene-DVB. Offre prestazioni cinetiche superiori e una maggiore resistenza all'ossidazione e agli shock osmotici. FD450 raggiunge un'elevata efficienza di rigenerazione con una piccola quantità di rigenerante e offre un'elevata capacità operativa. Le grandi molecole organiche vengono facilmente rimosse ed eluite grazie alla struttura macroporosa di FD450. La resina è fornita in forma di ammina libera. Viene utilizzata principalmente per rimuovere impurità, decolorare e deamarizzare alimenti e bevande, e migliorare la qualità del prodotto.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Aspetto | Perle sferiche di colore giallo chiaro |
| Struttura del polimero | Stirene - DVB |
| Tipo | Adsorbimento macroporoso |
| Gruppo funzionale | R---N(CH3) H2O |
| Forma ionica | Amina libera |
| Contenuto di umidità % | 52-60 |
| Capacità volumetrica mmol/ml | ≥1,45 |
| Densità apparente g/ml | 0,62--0,72 |
| Densità reale g/ml | 1,05-1,06 |
| Granulometria (0,315-1,25 mm) % | ≥95 |
| Diametro effettivo mm | 0,315 -- 1,25 |
| Coefficiente di uniformità | ≤1,60 |
| Rigonfiamento di conversione (Na⁺-H⁺) | ≤25 |
| Resistenza all'abrasione | ≥95 |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Intervallo di pH | 0 -- 9 |
| Altezza del letto m | 1,0 -- 3,0 |
| Rigenerante | NaOH |
| Livello di rigenerazione g/mol | 45-60 |
| Concentrazione del rigenerante % | 1-4 |
| Portata del rigenerante m/h | 2-10 |
| Temperatura del rigenerante ℃ | Ambiente |
| Tempo di contatto del rigenerante min | > 30 |
| Portata di scambio m/h | 3-6, tempo di scambio 20-30 min |
| Portata di risciacquo m/h | 20-30 |
| Tempo di risciacquo min | 10-20 |
| Portata operativa m/h | 20-40 |
Le applicazioni tipiche di FD450: decalcificazione dei succhi, decolorazione e deamarizzazione dei succhi, rimozione delle ceneri, purificazione dei succhi, miglioramento del valore del colore, della trasmittanza, della stabilità del colore e della qualità del prodotto.