{{ variable.name }}
„Piao Yichun" FD450 ist ein makroporöses Adsorptions-Ionenaustauscherharz auf Basis von Styrol-DVB. Es bietet überlegene kinetische Eigenschaften sowie eine erhöhte Beständigkeit gegen Oxidation und osmotischen Schock. FD450 ermöglicht eine hohe Regenerationseffizienz mit geringen Regeneriermittelmengen und bietet eine hohe Betriebskapazität. Große organische Moleküle können dank der makroporösen Struktur von FD450 leicht entfernt und eluiert werden. Das Harz wird in freier Aminform geliefert. Hauptanwendungen sind die Entfernung von Verunreinigungen, Entfärbung und Entbitterung von Lebensmitteln und Getränken sowie die Verbesserung der Produktqualität.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Aussehen | Hellgelbe kugelförmige Perlen |
| Polymerstruktur | Styrol - DVB |
| Typ | Makroporöse Adsorption |
| Funktionelle Gruppe | R---N(CH3) H2O |
| Ionenform | Freies Amin |
| Wassergehalt % | 52-60 |
| Volumenkapazität mmol/ml | ≥1,45 |
| Schüttdichte g/ml | 0,62--0,72 |
| Reindichte g/ml | 1,05-1,06 |
| Korngröße (0,315-1,25 mm) % | ≥95 |
| Effektive Korngröße mm | 0,315 -- 1,25 |
| Gleichmäßigkeitskoeffizient | ≤1,60 |
| Umwandlungsquellung (Na⁺-H⁺) | ≤25 |
| Kugelfestigkeit nach Abrieb | ≥95 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| pH-Bereich | 0 -- 9 |
| Betthöhe m | 1,0 -- 3,0 |
| Regeneriermittel | NaOH |
| Regenerierdosis g/mol | 45-60 |
| Regeneriermittelkonzentration % | 1-4 |
| Regeneriermittelfluss m/h | 2-10 |
| Regeneriermitteltemperatur ℃ | Raumtemperatur |
| Kontaktzeit des Regeneriermittels min | > 30 |
| Austauschfluss m/h | 3-6, Austauschzeit 20-30 min |
| Spülfluss m/h | 20-30 |
| Spülzeit min | 10-20 |
| Betriebsfluss m/h | 20-40 |
Typische Anwendungen von FD450: Entkalkung von Säften, Entfärbung und Entbitterung von Säften, Entfernung von Aschebestandteilen, Saftreinigung, Verbesserung von Farbwert, Lichtdurchlässigkeit, Farbstabilität und Produktqualität.